卒業生の主な進路と業種別進路状況
本専攻を卒業した皆さんの主な進路と、業種別の集計結果です。
2021~はキャリアセンターの進路就職データ
をご確認ください。
主な進路
2020年度卒業生 | 2006~2019年度 | |
新聞・出版 | マイナビ | 小学館/大日本印刷/朝日新聞社/岩手日報社/西日本新聞社/日刊スポーツ新聞西日本/北海道新聞社/山形新聞社/マイナビ/ ほか |
放送・広告 | A Dimension/電通デジタル/フジパシフィックミュージック | 信越放送/石川テレビ放送/テレビ朝日/日本テレビ放送網/日本放送協会/J:COM/ジュピターショップチャンネル/USEN/博報堂/アミューズ/キングレコード/ ほか |
運輸・鉄道・通信 | JR東日本ステーションサービス/東海旅客鉄道/共同通信社/楽天 | ANAエアポートサービス/JALスカイ/大韓航空/日本航空/JR東海/東海旅客鉄道/東日本旅客鉄道/エイチ・アイ・エス/ジェイアール東海ツアーズ/JTBグループ各社/日本郵政グループ各社/日本通運/ヤマト運輸/NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/ニフティ/ヤフー/ ほか |
電力・ガス・熱供給 | 中部電力/東京電力/東京ガス | |
不動産・建設 | 住友林業/ハウスコム/三井住友トラスト不動産/小田急SCディベロップメント/独立行政法人 都市再生機構 | 旭化成ホームズ/アットホーム/エイブル/住友不動産販売/住友不動産リフォーム/住友林業/積水ハウス/大東建託/東急リバブル/東京都住宅供給公社/独立行政法人 都市再生機構/長谷工コミュニティ/ポラス/ミサワホームグループ/三井不動産ビルマネジメント/三井不動産レジデンシャル/ ほか |
メーカー・製造 | 大王製紙/トヨタ車体/ライオン | 資生堂/ワコール/アステラス製薬/アルビオン/第一三共/味の素冷凍食品/伊藤園/伊藤ハム/ゴディバ・ジャパン/J-オイルミルズ/日本コカ・コーラ/日本食研/中村屋/ノーベル製菓/森永製菓/ヤクルト/ヤマザキナビスコ/ロッテ/NEC/富士通/日鉄ケミカル&マテリアル/任天堂/ホンダ/宇部興産/コクヨ/トンボ鉛筆/コロムビアミュージックエンタテインメント/ポニーキャニオン/ ほか |
卸・商社・小売 | IDOM/大塚商会/図書館流通センター/ビックカメラ | JTB商事/住友商事/アトレ/イトーヨーカ堂/京王百貨店/コープとうきょう/サミット/サンドラッグ/島忠/セイジョー/セブン&アイ・ホールディングス/セブン-イレブン・ジャパン/そごう・西武/ツツミ/ノジマ/パルコ/マックスマーラジャパン/マルイ/三越伊勢丹ホールディングス/ローソン/ ほか |
金融・保険 | 北國銀行/北洋銀行/北海道銀行/中央労働金庫/三菱UFJ信託銀行/山梨中央銀行/ゆうちょ銀行/藍沢証券/岡三証券/第一生命保険/明治安田生命保険/アコム | みずほフィナンシャルグループ/三井住友銀行/三菱JFJ銀行/ゆうちょ銀行/新生銀行/群馬銀行/静岡銀行/常陽銀行/千葉銀行/りそな銀行/東京都民銀行/八千代銀行/山梨中央銀行/横浜銀行/横浜信用金庫/クレディセゾン/ジェーシービー/三井住友カード/大和証券グループ/野村證券/三菱UFJモルガンスタンレー証券/MS&ADインシュアランスグループ/損保ジャパン日本興亜/住友生命保険/第一生命保険/東京海上日動火災保険/日本興亜損保保険/日本生命保険相互会社/三井住友海上火災保険/三井生命保険/明治安田生命保険/ ほか |
情報・サービス | NECキャピタルソリューション/エヌシーアイ総合システム/エヌ・ティ・ティ・データ/ソーバル/パーソルプロセス&テクノロジー/富士ソフト/富士通クラウドテクノロジーズ/三菱総研DCS/オリコン/中央事務所/トヨタモビリティ東京/ニチイ学館/ベネフィット・ワン/マーキュリー/LIFULL | インテージ/インテック/NTTコミュニケーションズ/NTTコムウェア/NTTシステム開発/NTTソフトウェア/NTTデータ/オリックス/キャノンITソリューションズ/グリー/ぐるなび/サイバーエージェント/住商情報システム/全日空システム企画/損保ジャパン日本興亜システムズ/TIS/テレビ朝日ミュージック/トランス・コスモス/トッパン・フォームズ/日立情報システムズ/日立ICTビジネスサービス/日立ソリューションズ/富士通/富士通エフサス/富士通システムズアプリケーション&サポート/富士通システムソリューションズ/富士通ビジネスシステム/フロンティアインターナショナル/日本IBMサービス/みずほ情報総研/明治安田システム・テクノロジー/楽天/ローソンHMVエンタテイメント/アパホテル/エン・ジャパン/オリエンタルランド/パソナグループ/東武ホテルマネジメント/ルートイン・ジャパン/壱番屋/すかいらーく/スターバックスコーヒージャパンセコム/綜合警備保障/東京ドーム/練馬区立図書館/調布市立図書館/ ほか |
教育 | 中央大学/帝京大学/東海大学/法政大学 | 東京都立大学/慶應義塾/國學院大學/相模女子大学/玉川大学/中央大学/帝京大学/東海大学/東京学芸大学/東京女子医科大学/東京薬科大学/文京大学学園/星野学園/家庭教師のトライ/河合塾/ベネッセグループ/四谷大塚/ ほか |
公務員・政治経済文化団体等 | 茨城県警察本部/皇宮警察本部/葛飾区役所/千代田区役所/金沢市役所/国分寺病院/日本共産党中央委員会 | 厚生労働省/総務省/農林水産省/防衛省/国税局/警察庁/警視庁/神奈川県警察本部/埼玉県警察本部/東京都警察情報通信部/東京地方裁判所/横浜地方裁判所/茨城県庁/神奈川県庁/埼玉県庁/千葉県庁/東京都庁/栃木県庁/兵庫県庁/宮城県庁/宮崎県庁/特別区人事・厚生事務組合/荒川区役所/大田区役所/杉並区役所/世田谷区役所/目黒区役所/港区役所/多摩市役所/調布市役所/八王子市役所/羽村市役所/府中市役所/町田市役所/武蔵野市役所/海老名市役所/川崎市役所/相模原市役所/茅ヶ崎市役所/秦野市役所/平塚市役所/横浜市役所/春日部市役所/行田市役所/さいたま市役所/秩父市役所/浜松市役所/三島市役所/塩尻市役所/糸魚川市役所/北見市役所/国立研究開発法人国立がん研究センター/JA東京中央/財団法人地方自治情報センター/日本私立学校振興・共済事業団/日本赤十字社/日本年金機構/ ほか |
進学 | 東京学芸大学大学院 | 筑波大学大学院/東京外国語大学大学院/慶應義塾大学大学院/中央大学大学院/立教大学大学院/早稲田大学大学院/看護専門学校/留学/ ほか |
業種別集計
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 06~10年度 | |
新聞・出版・印刷 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 |
放送・広告 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 |
運輸・鉄道・通信 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 |
電力・ガス・熱供給 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
不動産・建設 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 |
メーカー・製造 | 6 | 7 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 36 |
卸・商社・小売 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 6 | 29 |
金融・証券・保険 | 14 | 1 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 28 |
情報・サービス | 35 | 23 | 15 | 25 | 26 | 28 | 26 | 22 | 15 | 26 | 82 |
教育 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 11 |
公務員・政治経済文化団体等 | 8 | 5 | 8 | 13 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 10 | 19 |
進学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
※判明者分のみ集計しています。また、同一企業に複数の就職者がいるため、卒業生数とは一致しません。